Betroffenheitsanalyse und Entwicklung von Ansätzen zur Euro-Einführung
| Autor: | Bernd Ritter |
| Bestellnummer: | 90003799 |
| Preis: | 38,00 EUR |
| Hochschule: | Fachhochschule Gießen-Friedberg Deutschland |
| Benotung: | 1 |
| Abgabedatum: | 01.10.1997 |
|
|
Diese Arbeit jetzt über unseren Partner Diplomica

kaufen:
In Zusammenarbeit mit unserem Partner Diplomica bieten wir Ihnen die Möglichkeit diese Arbeit direkt über Diplomica zu erwerben. Bitte beachten Sie, dass Sie zum Zwecke des Bestellvorgangs das Controlllling-Portal verlassen und auf die Seiten von Diplomica weitergleitet werden. Bei Problemen mit dem Bestellvorgang haben, wenden Sie sich bitte an den
Webmaster

Betroffenheitsanalyse und Entwicklung von Ansätzen zur Euro-Einführung
Inhaltsverzeichnis:
|Gliederung
A.|EINLEITUNG
I.|EINFÜHRUNG
II.|Firmenprofil der Firma XY
III.|Rahmenbedingungen der Euro-Einführung
B.|GRUNDLEGENDES EINER EURO-PROJEKTVORBEREITUNG
I. |PROJEKTMANAGEMENT ZUR EURO-EINFÜHRUNG
1.|PROJEKTIERUNG DER EURO-EINFÜHRUNG IM HAUSE XY
1.1|INITIIERUNGSSPHASE
1.2|ANALYSEPHASE
1.3|Konzeptionsphase
1.4|Umsetzungsphase
II.|ANALYSE UND AUFDECKUNG VON ALLGEMEINEN EINFLUßGRÖßEN UND RAHMENBEDINGUNGEN DER EWU AUF KÜNFTIGE UNTERNEHMENSSTRATEGIEN
1.|AUSWIRKUNGEN DER EWU AUF MARKETING UND VERTRIEB EINES EUROPÄISCHEN UNTERNEHMENS
1.1|EINE WETTBEWERBSANALYSE ALS INSTRUMENT ZUR BEWERTUNG KÜNFTIGER EWU-AUSWIRKUNGEN
1.1.1|EINFLUß DES EURO AUF DEN MARKTEINTRITT
1.1.2|EINFLUß DES EURO AUF DIE KONKURRENZSITUATION
1.1.3|EINFLUß DES EURO AUF DIE GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT KUNDEN UND LIEFERANTEN
1.1.4|EINFLUß DES EURO AUF SUBSTITUIERBARE PRODUKTE
1.2|BEURTEILUNG
2.|PORTFOLIOANSATZ ZUR ENTWICKLUNG EINER EWU- BASISSTRATEGIE
2.1|KOSTENFÜHRERSCHAFTSSTRATEGIE IM WEITEREN SINNE
2.2|DIFFERENZIERUNGSSTRATEGIE IM WEITEREN SINNE
2.3|EINFLUß DER EWU AUF DIE KOSTENFÜHRERSCHAFT UND DIFFERENZIERUNG IM ENGEREN SINNE
III.|Konzeption und Durchführung der Betroffenheitsanalyse im Hause XY
C.|Ergebnisse der Betroffenheitsanalyse und Entwicklung von Ansätzen zur Euro Einführung für ausgewählte Funktionsbereiche der Firma XY
I.|MARKTENTWICKLUNG/VERTRIEB INDUSTRIE UND HANDEL INLAND/AUSLAND
1.|VORGEHENSWEISE
2.|Einfluß der EWU auf die Preis- und Distributionspolitik der Firma XY
3.|ANSATZ EINER EWU-BASISSTRATEGIE
3.1|EWU-BASISSTRATEGIE DER VERSTÄRKTEN DIFFERENZIERUNG
3.2|FORMULIERUNG DER ZIELE UND INHALTE
4.|Entwicklung einer EWU-weiten Preis und Konditionenpolitik
4.1|Problemstellung
4.2|Preisbildungssystem bei der Firma XY
4.3|Entwicklung eines europäischen Preiskorridors
4.3.1|Deckungsbeitragsorientierte Preiserhöhungen in Niedrigpreisländern
4.3.2|Bezugsmengenabhängige Preissenkungen in Hochpreisländern
4.3.3|Umsetzungsprobleme eines EWU-weiten Preiskorridors
4.4|Einführung einer EWU-weit einheitlichen Bruttopreisbasis
5.|Entwicklung einer unternehmensweiten EWU-Distributionspolitik
5.1|Problemstellung
5.2|Wahrung einer dezentralen Großkundenbetreuung im EWU-Raum
5.3|Stärkung der relativen Marktposition und verstärkte Auslandsmarktdurchdringung im Bereich Industrie und Handel
II.|Externes Rechnungswesen
1.|Auswirkungen der Euro-Umstellung auf das externe Rechnungswesen
1.1|Behandlung von Rundungsdifferenzen und Umrechnung des Jahresabschlusses
1.2|Umstellungszeitpunkt des Jahresabschlusses und Umstellung aus EDV-technischer Sicht
1.3|Behandlung von Umrechnungsdifferenzen
1.4|Behandlung von Umstellungskosten
1.5|Umstellung des Konzernabschlusses
2.|Veränderungen im Zahlungsverkehr
D.|Abschließende Beurteilung
|LITERATURVERZEICHNIS
|ANHANG
|EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter
agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.