Die Anwendung der International Accounting Standards in Konzernabschlüssen deutscher Kapitalgesellschaften
| Autor: | Thomas Kiencke |
| Bestellnummer: | 90003581 |
| Preis: | 38,00 EUR |
| Hochschule: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Deutschland |
| Benotung: | 2.3 |
| Abgabedatum: | 07.05.1996 |
|
|
Diese Arbeit jetzt über unseren Partner Diplomica

kaufen:
In Zusammenarbeit mit unserem Partner Diplomica bieten wir Ihnen die Möglichkeit diese Arbeit direkt über Diplomica zu erwerben. Bitte beachten Sie, dass Sie zum Zwecke des Bestellvorgangs das Controlllling-Portal verlassen und auf die Seiten von Diplomica weitergleitet werden. Bei Problemen mit dem Bestellvorgang haben, wenden Sie sich bitte an den
Webmaster

Die Anwendung der International Accounting Standards in Konzernabschlüssen deutscher Kapitalgesellschaften
Inhaltsverzeichnis:
|Abbildungsverzeichnis|IV
|Anhangverzeichnis|V
|Abkürzungsverzeichnis|VI
1.|Vorbemerkung|1
1.1|Problemstellung|1
1.2|IAS-anwendende Unternehmen|3
1.3|Aufbau und Zielsetzung der Arbeit|3
2.|Grundlagen|4
2.1|Umfeld, Ziele und Organisation des IASC|4
2.2|Konzeption der IASC-Rechnungslegung|6
2.3|Darstellung und Vergleich der Rechnungslegung nach IAS und HGB|9
2.3.1|Rechnungslegungsadressaten|9
2.3.2|Rechnungslegungszwecke|9
2.3.3|Rechnungslegungsgrundsätze|11
2.3.3.1|Rahmen- und Systemgrundsätze|11
2.3.3.2|Ansatzgrundsätze|14
2.3.3.3|Bewertungsgrundsätze|17
2.4|Zusammenfassung|21
3.|Berichterstattung über die Anwendung der IAS im Konzernabschluß deutscher Kapitalgesellschaften|22
3.1|Gründe für die Anwendung der IAS|22
3.2|Berichterstattung über die angewendete Version der IAS|23
3.3|Erklärungen zum Übergang aufIAS sowie über Konflikte zwischen IAS und HGB|24
3.4|Bestätigungsvermerk|26
4.|Anwendung der IAS in Konzernabschlüssen deutscher Kapitalgesellschaften|28
4.1|IAS-konforme Erweiterung des Jahresabschlusses|28
4.1.1|Kapitalflußrechnung|29
4.1.2|Segmentberichterstattung|32
4.2|Analysierung bemerkenswerter Bewertungsänderungen, die sich bei der Anwendung der IAS ergeben haben|35
4.2.1|Anlagevermögen|35
4.2.2|Herstellungskosten|36
4.2.3|Bewertungsvereinfachungsverfahren|37
4.2.4|Planmäßige Abschreibungen|37
4.2.5|Pensionsrückstellungen|39
4.2.6|Gewinnrealisierung bei langfristiger Auftragsfertigung|41
4.2.7|Forschungs- und Entwicklungskosten|42
4.2.8|Aufwandsrückstellungen|45
4.2.9|Abgrenzung des Konsolidierungskreises|46
4.2.10|Währungsumrechnung|48
4.2.11|Kapitalkonsolidierung|51
5.|Beurteilung der Rechnungslegungspraxis|56
5.1|Vereinbarkeit mit dem HGB|56
5.1|Vereinbarkeit mit dem System der IAS|58
6.|Schlußbemerkung|60
|Anhang|VIII
|Literaturverzeichnis|XI
|Verzeichnis der Gesetze|XVI
|Eidesstattliche Erklärung|XVII
|Lebenslauf|XVIII
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter
agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.