Allgemeine Anwendungshinweise zum Grundmodul (Hilfe zur Forderungsverwaltung s. Extrablatt): | ||||||
► | Das vorliegende Arbeitsblatt dient zur Erfassung von Einzelbeträgen, die aufgrund einer Kennziffer summiert und in einer Auswertung (Zusafa § 21 EStG) ausgewiesen werden. | |||||
► | Mit der TAB-Taste kann man in die nächsten auszufüllenden Felder springen. Mit der "Shift + Tab-Taste" springt man durch die Tabelle rückwärts. | |||||
► | Dieses Tool ist so ausgelegt, dass es individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Es handelt sich bei der Vorlagenversion um eine Standardversion. Bei einer sehr individuellen Einrichtung bitte ich Sie, mit mir telefonischen Kontakt (01 51 / 29 44 50 81) aufzunehmen! | |||||
Sie können mir Ihre Wünsche aber auch gern an gundlach.dennis@t-online.de mailen. Jeder Wunsch wird - soweit wie möglich - erfüllt. | ||||||
|
RS Controlling-System: Das auf MS Excel basierende RS- Controlling-System bietet Planung, Ist- Auswertung und Forecasting in einem Excel-System.
Preis: 238,- EUR Alle Funktionen im Überblick >>.
![]() |
RS-Liquiditätsplanung L | |
![]() |
RS-Darlehensverwaltung | |
![]() |
RS-Auftragsbuch | |
![]() |
Finanzplanung | |
![]() |
Jahresgeschäftsplanung | |
![]() |
Fahrtenbuch | |
![]() |
Wirtschaftsplan - Vorlage |
![]() |
RS Rückstellungsrechner XL: |
|||
Die optimale Unterstützung bei Ihren Jahresabschlussarbeiten | ||||
![]() |
RS Einkaufs-Verwaltung: | |||
Erstellung und Verwaltung von Aufträgen und Bestellungen |
||||
![]() |
RS Kosten-Leistungs-Rechnung: | |||
|
![]() | Skontorechner | |
![]() | Körperschaftsteuerrechner | |
![]() | RS-BSC | |
![]() | RS-Investitionsrechner | |
![]() | Kapitalflussrechnung | |
![]() | Jahresgeschäftsplanung | |
![]() | RS-Dienstplanung |
![]() |
Grunderwerbsteuerrechner | |
![]() |
RS-Darlehensverwaltung | |
![]() |
RS-Plan | |
![]() |
RS-Standortvergleich | |
![]() |
Datenkonsolidierung | |
![]() |
RS Toolpaket - Planung | |
![]() |
Wirtschaftsplan - Vorlage |