Erich Jaeger GmbH + Co. KG
Friedberg (Hessen)
Anzahl der Mitarbeitenden | Jahresgehalt (brutto) |
< 100 | ca. 41.000 Euro |
101 – 1.000 | ca. 46.000 Euro |
1.001 – 20.000 | ca. 50.000 Euro |
> 20.000 | ca. 52.000 Euro |
Bundesland | Jahresgehalt (brutto) |
Baden-Württemberg | ca. 57.000 Euro |
Bayern | ca. 46.000 Euro |
Berlin | ca. 41.000 Euro |
Brandenburg | ca. 35.000 Euro |
Bremen | ca. 42.000 Euro |
Hamburg | ca. 46.000 Euro |
Hessen | ca. 47.000 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | ca. 34.000 Euro |
Niedersachsen | ca. 40.000 Euro |
Nordrhein-Westfalen | ca. 44.000 Euro |
Rheinland-Pfalz | ca. 43.000 Euro |
Saarland | ca. 42.000 Euro |
Sachsen | ca. 35.000 Euro |
Sachsen-Anhalt | ca. 35.000 Euro |
Schleswig-Holstein | ca. 39.000 Euro |
Thüringen | ca. 36.000 Euro |
Quelle: Robert Half, Gehalt.de, Stepstone.de letzte Änderung W.V.R. am 12.05.2023 Autor(en): Wolff von Rechenberg Bild: Bildagentur PantherMedia / starast |
![]() |
Herr Wolff von Rechenberg
Wolff von Rechenberg ist Wirtschaftsjournalist und versorgt seit 2012 die Fachportale der reimus.NET mit News und Fachartikeln. |
weitere Fachbeiträge des Autors | Forenbeiträge |
Weitere Fachbeiträge zum Thema |
---|
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
![]() | RS-Anlagenverwaltung | |
![]() | RS-Liquiditätsplanung L | |
![]() | RS-Bilanzanalyse | |
![]() | RS-Plan | |
![]() | RS-BSC | |
![]() | RS-Darlehensverwaltung | |
![]() | RS-Investitionsrechner |
![]() |
RS Rückstellungsrechner XL: |
|||
Die optimale Unterstützung bei Ihren Jahresabschlussarbeiten | ||||
![]() |
RS Einkaufs-Verwaltung: | |||
Erstellung und Verwaltung von Aufträgen und Bestellungen |
||||
![]() |
RS Kosten-Leistungs-Rechnung: | |||
|