Beta Film GmbH
Oberhaching bei München
INFO |
Die Vermögensgegenstände sind höchstens mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, abzusetzen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten stellen eine Höchstgrenze (Bewertungsobergrenze) dar. Diese Grenze darf nicht überschritten werden, auch wenn die Wiederbeschaffungskosten über den Anschaffungskosten liegen. |
INFO |
Bewertung 1. Handelsbilanz Für die Handelsbilanz gilt die Bewertung nach der Richtlinie des Handelsgesetzbuches. An erster Stelle soll der Schutz der Gläubiger und das Prinzip der kaufmännischen Vorsicht gewahrt bleiben. 2. Steuerbilanz Für die Steuerbilanz gilt die Bewertung nach dem Einkommensteuergesetz bzw. das Körperschaftsteuergesetz. An erster Stelle soll eine gerechte Besteuerung erfüllt werden. Die gebildeten und nachvollziehbaren Wertansätze in der Handelsbilanz gelten auch für die Steuerbilanz. (Maßgeblichkeitsprinzip der Handelsbilanz). Falls das Steuerrecht eine andere Bewertung vorsieht, so tritt der Grundsatz des Maßgeblichkeitsprinzips außer Kraft. |
Anschaffungskosten | 66.000,00 EUR | |||||
- | 16,66 % Abschreibungen für 7 Monate | |||||
im Jahr der Anschaffung | 6.417,00 EUR | (auf volle EUR aufgerundet) | ||||
------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
Fortgeführte Anschaffungskosten | ||||||
Buchwert zum 31. Dezember 2010 | 59.583,00 EUR | |||||
- | Planmäßige Abschreibung 2011 | 11.000,00 EUR | ||||
------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
Fortgeführte Anschaffungskosten | 48.583,00 EUR | |||||
================================================ |
Anschaffungskosten | 66.000,00 EUR | |||
- |
Planmäßige Abschreibung für 7 Monate |
6.417,00 EUR | ||
zum 31. Dezember 2010 | ||||
------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
Fortgeführte Anschaffungskosten | 59.583,00 EUR | |||
Buchwert zum 31. Dezember 2010 | ||||
- | Planmäßige Abschreibung 2011 | 11.000,00 EUR | ||
- | Außerplanmäßige Abschreibung 2011 | 3.583,00 EUR | ||
------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
Wertansatz zum 31. Dezember 2011 | 45.000,00 EUR | |||
================================================= |
INFO |
Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung muss handelsrechtlich eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen werden. Die gleiche Regelung gilt auch im Steuerrecht. Es muss eine Teilwertabschreibung gebucht werden. Beispiel: Mittlerweile ist ein neuer Pkw mit erheblich technischen Verbesserungen auf dem Automarkt. Der Marktpreis des alten Modells ist nachweislich auf 30.000,00 EUR gesunken. Der Bilanzansatz wäre 38.000,00 EUR. Es erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung von 8.000,00 EUR. Die gleiche Summe gilt auch für die Teilwertabschreibung. Das Unternehmerergebnis würde sich zusätzlich um 8.000,00 EUR verschlechtern. |
Anschaffungswert Grundstück 3.500,00 qm x 55,00 EUR pro qm = | 192.500,00 EUR | |||
+ | 3,50 % Grunderwerbsteuer von 192.500,00 EUR | 6.737,50 EUR | ||
+ | Notariatskosten | 2.500,00 EUR | ||
+ | Grundbuchkosten für die Eigentumsübertragung | 450,00 EUR | ||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||
= | Anschaffungskosten | 202.187,50 EUR | ||
======================================================================= |
Unbebautes Grundstück | 150.000,00 EUR | an | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 150.000,00 EUR |
Außenanlagen | 12.500,00 EUR | an | Ertrag aktivierte Eigenleistungen | 12.500,00 EUR | ||||
|
||||||||
Außenanlagen | 25.000,00 EUR | |||||||
Vorsteuer | 4.750,00 EUR | an | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29.750,00 EUR |
Grundstückswert | 150.000,00 EUR | |||
+ | 3,50 % Grunderwerbsteuer | 5.250,00 EUR | ||
+ | Notariatskosten | 2.500,00 EUR | ||
----------------------------------------------------------------------- |
||||
= | Anschaffungskosten | 157.750,00 EUR | ||
======================================== |
Unbebautes Grundstück |
|
150.000,00 EUR |
|
an |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
150.000,00 EUR |
Außenanlagen |
|
12.500,00 EUR |
|
an |
|
Ertrag aktivierte Eigenleistungen |
|
12.500,00 EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Außenanlagen |
|
25.000,00 EUR |
|
|
|
|
|
|
Vorsteuer |
|
4.750,00 EUR |
|
an |
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
29.750,00 EUR |
Anschaffungskosten | 37.500,00 EUR | |||
- | 5,00 % Abschreibung für 7/12 Monate | 1.093,75 EUR | ||
37.500,00 EUR : 20 Jahre = 1.875,00 EUR pro Jahr | ||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||
= | Buchwert zum 31. Dezember 2012 | 36.406,25 EUR | ||
========================================================== |
INFO |
Der Parkplatz gehört zum unbeweglichen Wirtschaftsgut. Im Anschaffungsjahr 2012 ist eine Abschreibung von 7/12 des Abschreibungsjahr zu buchen. (Erstellungsdatum des Parklatzes 23. Juni 2012) |
letzte Änderung R. am 27.07.2018 Autor(en): Günther Wittwer |
Literaturhinweise |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
![]() | RS-Anlagenverwaltung | |
![]() | RS-Liquiditätsplanung L | |
![]() | RS-Bilanzanalyse | |
![]() | RS-Plan | |
![]() | RS-BSC | |
![]() | RS-Darlehensverwaltung | |
![]() | RS-Investitionsrechner |
04.11.2013 10:50:47 - Wotascha
[ Zitieren | Name ]