1200 (SKR03) / 1800 (SKR04) Bank | 11.900,00 EUR | |
an | 8400 (SKR03) / 4400 (SKR04) Umsätze 19% USt | 10.000,00 EUR |
1776 (SKR03) / 3806 (SKR04) Umsatzsteuer 19% (Automatikkonto) | 1.900,00 EUR |
1200 (SKR03) / 1800 (SKR04) Bank | 25.000,00 EUR | |
an | 8125 (SKR03) / 4125 (SKR04) Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung §4 Nr. 1b UStG | 25.000,00 EUR |
1200 (SKR03) / 1800 (SKR04) Bank | 25.000,00 EUR | |
an | 8120 (SKR03) / 4120 (SKR04) Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 1a UStG | 25.000,00 EUR |
letzte Änderung R. am 09.09.2019 Autor(en): Alexander Wildt |
|
|
|
Webtipps |
Foren Beiträge |
Nur registrierte Benutzer können Kommentare posten!
![]() |
|
RS Plan - Unternehmensplanung leicht gemacht: |
||
|
|
Erstellen Sie mit RS-Plan ganz einfach Ihre gesamte Unternehmensplanung! | ||
![]() |
|
RS-Controlling-System f. EÜR: | ||
|
|
Planen, analysieren und steuern Sie Ihr Unternehmen mit RS-Controlling-System f. EUR! | ||
![]() |
|
RS-Investitionsrechner: | ||
|
|
|
![]() | RS-Plan | |
![]() | Disagio abgrenzen | |
![]() | RS-Darlehensverwaltung | |
![]() | Business Plan | |
![]() | RS-Liquiditätsplanung L | |
![]() | Rechnungsprogramm | |
![]() | Wirtschaftsplan - Vorlage |
![]() |
RS-Anlagenverwaltung | |
![]() |
Kostenstellenplanung | |
![]() |
Jahresgeschäftsplanung | |
![]() |
RS FiBu Paket | |
![]() |
RS Toolpaket - Planung | |
![]() |
Business Plan | |
![]() |
Finanzbericht - Vorlage |
12.01.2014 11:19:05 - Gast
[ Zitieren | Name ]